一.库房部分:长30m*宽27m*高3m ;计 810平方米,2430立方米 | ||||||
隔成4等间(另附图),每间202.5平方米,607.5立方米。温度设定为: 0℃ —— 5℃ | ||||||
聚苯双面彩钢保温板 | 100mm | 厂制品 | ㎡ | 1450 | 95 | 137750 |
安装辅料 | 硅胶,填充剂 | ㎡ | 1450 | 25 | 36250 | |
双面彩钢平开门 | 门洞2000*1500 | 厂制品 | 扇 | 4 | 5500 | 22000 |
挤塑板 | 100mm | 厂制品 | ㎡ | 870 | 75 | 65250 |
Letou地面混泥土 | 100mm | C30 | ㎡ | 870 | 115 | 100050 |
Letou地面混泥土拉丝 | ㎡ | 870 | 38 | 33060 | ||
库体吊挂件 | 批 | 8 | 800 | 6400 | ||
内机吊挂掕条 | 厂制品 | 根 | 8 | 120 | 960 | |
合计 | 401720 | |||||
项目 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
二.制冷系统 | ||||||
半封制冷压缩机组(25HP) | BF-4S-25G | 谷轮压缩机 | 台 | 4 | 24975 | 99900 |
冷风机(260平米) | DL--260 | 嵊州星宏 | 台 | 4 | 11745 | 46980 |
机器专用冷冻油 | 3GS | 瓶 | 4 | 750 | 3000 | |
电磁阀 | FOF08 | 意大利卡士妥 | 台 | 4 | 325 | 1300 |
膨胀阀 | ALC03 | 美国斯波兰 | 只 | 4 | 375 | 1500 |
压力控制器 | YLC3-6FS | 丹佛斯 | 台 | 4 | 390 | 1560 |
F22制冷剂 | 22.7Kg/瓶 | 瓶 | 6 | 680 | 4080 | |
合计 | 158320 | |||||
三.电气系统 | ||||||
微电脑控制器 | STC-5060 | 上海精创 | 只 | 4 | 800 | 3200 |
安全防爆库灯 | 飞利浦 | 只 | 32 | 65 | 2080 | |
交流接触器 | 正泰 | 只 | 8 | 120 | 960 | |
中间继电器 | 正泰 | 只 | 8 | 120 | 960 | |
空气开关 | 正泰 | 只 | 4 | 150 | 600 | |
电气柜 | 国产 | 只 | 4 | 360 | 1440 | |
合计 | 9240 | |||||
四.管路系统 | ||||||
冷媒连接管 | Φ22/30 | 青岛宏泰 | 米 | 10*4 | 2200 | 8800 |
保温管 | Φ30 | 青岛宏泰 | 米 | 10*4 | 800 | 3200 |
电线 | ∮10∮16国标线 | 北京九洲通 | 项 | 10*4 | 2500 | 10000 |
PVC线槽 | 米 | 10*4 | 300 | 1200 | ||
PPR下水管 | 中财 | 米 | 10*4 | 215 | 860 | |
合计 | 24060 | |||||
五.材料运输费 | 项 | 1 | 15000 | 15000 | ||
六.安装调试费及售后服务 | ||||||
(一)+…(五)X7.5% | 45626 | |||||
七、税金X6% | (一)+(二)+…(六)x6%= | 39238 | ||||
合计(一)+(二)+…(七)= | 693203 |
下一篇:没有了