项目 | 标准 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
一.仓库部分 10平方米 30立方米 零下24℃ | ||||||
聚氨酯双面彩钢阻燃钢板 | 100mm | 厂制品 | ㎡ | 62 | 165 | 10230 |
装置辅料 | 硅胶,角铝,填充剂 | ㎡ | 62 | 25 | 1550 | |
双面彩钢平开门 | 门洞1700*700 | 厂制品 | 扇 | 1 | 1500 | 1500 |
算计 | 13280 | |||||
项目 | 类型 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
二.制冷体系 | ||||||
谷轮全封闭机组(4HP) | ZB--30 | 谷轮(压缩机) 台 | 台 | 1 | 6300 | 6300 |
冷风机(蒸发器 | DD--40 | 嵊州星宏 | 台 | 1 | 3080 | 3080 |
电磁阀 | FOF08 | 意大利卡士妥 | 台 | 1 | 295 | 295 |
膨胀阀 | ALC03 | 美国斯波兰 | 只 | 1 | 355 | 355 |
压力控制器 | YLC3-6FS | 丹佛斯 | 台 | 1 | 270 | 270 |
F22制冷剂 | 22.7Kg/瓶 | 金典 | 瓶 | 1 | 675 | 675 |
算计 | 10975 | |||||
三.电气体系 | ||||||
微电脑控制器 | STC-5060 | 上海精创 | 只 | 1 | 890 | 890 |
安全防爆库灯 | 飞利浦 | 只 | 1 | 45 | 45 | |
沟通接触器 | 正泰 | 只 | 1 | 120 | 120 | |
中心继电器 | 正泰 | 只 | 1 | 120 | 120 | |
空气开关 | 正泰 | 只 | 1 | 150 | 150 | |
电气柜 | 国产 | 只 | 1 | 220 | 220 | |
算计 | 1545 | |||||
四.管路体系 | ||||||
冷媒连接收 | Φ22/30 | 青岛宏泰 | 米 | 10*4 | 85 | 1000 |
保温管 | Φ30 | 青岛宏泰 | 米 | 10*4 | 60 | 700 |
电线 | ∮4、∮6、国标线 | 北京九洲通 | 项 | 1 | 800 | 800 |
PVC线槽 | 米 | 10 | 25 | 250 | ||
PPR下水管 | 中财 | 米 | 10 | 18 | 180 | |
算计 | 2930 | |||||
五.资料运输费 | 项 | 1 | 1500 | 1500 | ||
五.装置调试费及售后服务 | ||||||
(一)+…(五)X5% | 1512 | |||||
算计(一)+(二)+…(五)= | 31742 | |||||
优惠价: | 31000 | |||||
含税价:总价*5% | 32550 |
上一篇:没有了
下一篇:速冻Letou造价